Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1027
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T15:21:45Z | - |
dc.date.available | 2024-02-12T15:21:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/1027 | - |
dc.description | Participación política | es_ES |
dc.description.abstract | Explica las medidas que ha adoptado el gobierno peruano a través de los años para impulsar la participación política de la mujer, tanto mediante la paridad y alternancia de género como acciones para combatir el acoso político. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Paridad de género | es_ES |
dc.subject | Alternancia | es_ES |
dc.subject | Acoso | es_ES |
dc.subject | Paridad horizontal | es_ES |
dc.subject | Paridad vertical | es_ES |
dc.title | Medidas para impulsar la participación política de las mujeres | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Participación de poblaciones vulnerables durante elecciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Medidas para impulsar la participación política.pdf Restricted Access | 842.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons