Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/996
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cantú, Francisco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T20:14:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T20:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/996 | - |
dc.description.abstract | Intencionales o no, las anomalías en los resultados de votación a menudo generan escepticismo e inquietud en las democracias en desarrollo. Este trabajo evalúa la prevalencia de estas irregularidades antes y después de la introducción del sistema de registro biométrico de votantes en Bolivia. En específico, utilizaré diferentes pruebas forenses para identificar inconsistencias en los resultados del referéndum revocatorio de 2008 y el referéndum constitucional sobre los límites de mandato de 2016. El análisis de estos dos referendos permite comparar diferentes patrones en los resultados antes y después de la implementación de esta tecnología. Las pruebas forenses se centran en dos de las preocupaciones planteadas en su momento por observadoras y observadores internacionales y partidos de oposición: (1) incrementos artificiales en el número de votos a favor del partido oficial y (2) aumento irregular del padrón de electores. Los resultados sugieren que el nuevo sistema de registro disminuye las oportunidades de encontrar irregularidades y que, cuando existen, cada una de las irregularidades observadas es el resultado de la capacidad de monitoreo y prevención de la oposición. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Votante | es_ES |
dc.subject | Referéndum | es_ES |
dc.subject | Resultado | es_ES |
dc.subject | Votación | es_ES |
dc.subject | Democracia | es_ES |
dc.subject | Identificación biométrica | es_ES |
dc.subject | Bolivia | es_ES |
dc.subject | Revocación de mandato | es_ES |
dc.subject | Observadores extranjeros | es_ES |
dc.subject | Partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Delitos electorales | es_ES |
dc.title | Un análisis forense de los referendos presidenciales en Bolivia de 2008 y 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/elecciones.2023.v22n25.04 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 22 Núm. 25 (2023) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Un análisis forense de los referendos presidenciales en Bolivia de 2008 y 2016.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License