Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galván, Facundo Gabriel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T20:14:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T20:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/995 | - |
dc.description.abstract | Los niveles de confianza ciudadana en los procesos electorales y en los organismos que los administran forman parte de los elementos centrales en el debate sobre la integridad electoral en las democracias. Este artículo se propone retomar la discusión acerca de la relación entre los tipos de diseño institucional de los organismos electorales en América Latina (gubernamentales, mixtos o independientes) y los niveles de confianza que generan en la ciudadanía. Utilizando datos disponibles del Latinobarómetro para 2017, 2018 y 2020, se busca profundizar en el estudio de estos factores en los países de la región. En esta investigación se compara el diseño de estos organismos en los tres países con mayor nivel de confianza (Costa Rica, Uruguay y Colombia) con los tres países con menor confianza (El Salvador, Paraguay y Honduras). Este estudio pone a prueba la mirada que sostiene la existencia de una relación lineal entre el diseño institucional y la confianza ciudadana, al tiempo que propone continuar la investigación sobre el diseño de los organismos electorales en la región para identificar otros puntos en común y diferencias en estas experiencias. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Integridad electoral | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Ciudadanos | es_ES |
dc.subject | Procedimientos electorales | es_ES |
dc.subject | Organismos electorales | es_ES |
dc.subject | Democracia | es_ES |
dc.subject | América Latina | es_ES |
dc.subject | atinobarómetro | es_ES |
dc.subject | Estudio | es_ES |
dc.subject | Costa Rica | es_ES |
dc.subject | Uruguay | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.subject | Paraguay | es_ES |
dc.subject | Honduras | es_ES |
dc.title | Confianza ciudadana y diseño de organismos electorales en América Latina (2017-2020) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/elecciones.2023.v22n25.03 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 22 Núm. 25 (2023) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Confianza ciudadana y diseño de organismos electorales en América Latina (2017-2020).pdf | 266.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License