Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carranza Pinedo, Narda | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T20:26:26Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T20:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/980 | - |
dc.description.abstract | El financiamiento político, tanto el privado como el entregado por el Estado a los actores políticos, ha abierto un campo de estudios que, en paralelo al avance normativo sobre la materia en América Latina, se ha vinculado cada vez más a los estudios sobre procesos electorales. El financiamiento privado y la influencia de grupos de poder —incluyendo el crimen organizado— en las instituciones políticas ha sido un foco de atención en la región por sus implicancias sobre la corrupción, los riesgos de captura del Estado y la calidad de la gestión pública. Más recientemente, el nexo entre financiamiento y elecciones se ha hecho patente con la expansión del financiamiento político basado en desembolsos de dinero provenientes de las arcas públicas y en la entrega de otros recursos financiados por el Estado, particularmente los orientados a gastos de campañas electorales. Las dinámicas de poder y las desigualdades económicas en los ámbitos intra e interpartidarios que afectan las candidaturas de grupos en desventaja, como las mujeres, y a la representación descriptiva y sustantiva de estos también son un ámbito de estudio clave para América Latina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Financiamiento político | es_ES |
dc.subject | Financiamiento privado | es_ES |
dc.subject | Financiamiento público | es_ES |
dc.subject | Actores políticos | es_ES |
dc.subject | Corrupción | es_ES |
dc.subject | Desigualdades económicas | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Procesos electorales | es_ES |
dc.subject | Gastos de campañas electorales | es_ES |
dc.subject | Dinámicas de poder | es_ES |
dc.title | Presentación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2022.v21n24.00 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 21 Núm. 24 (2022) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Presentación.pdf | 74.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License