Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carranza Pinedo, Narda | es_ES |
dc.contributor.author | Cantuarias, Pámela | es_ES |
dc.contributor.author | Elías Pineda, María Belén | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T17:52:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T17:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/941 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este Cuaderno Electoral sobre financiamiento público directo es analizar las ventajas e inconvenientes de este tipo de financiamiento político, así como revisar su implementación en algunos países de América Latina, con especial énfasis en el caso peruano. Además, busca identificar los desafíos que presenta y proponer recomendaciones para abordarlos, con el fin de fomentar el debate informado sobre el financiamiento político en Perú. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Financiamiento Público Directo | es_ES |
dc.subject | Financiamiento de partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Administración financiera | es_ES |
dc.title | Cuaderno electoral N°2 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Boletín Electoral N°2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cuaderno Electoral 2 - Cómo funciona el Financiamiento Público Directo.pdf | 670.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Resumen Cuaderno 2.pdf | 307.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License