Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T21:08:02Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T21:08:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/936 | - |
dc.description.abstract | En el semanario de esta semana, encontrarás información referente a: el registro de miembros de mesa voluntarios/as para el cobro de su compensación económica, los resultados preliminares de la SER 2022 a nivel distrital, participación electoral y votos inválidos en las ERM 2022 a nivel distrital, Noticias electorales internacionales | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Segunda Elección Regional | es_ES |
dc.subject | Proceso electoral | es_ES |
dc.title | Segunda Elección Regional 2022: ¿Cómo votaron los distritos? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Semanario electoral N°51 |
This item is licensed under a Creative Commons License