Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T16:34:45Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T16:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/926 | - |
dc.description.abstract | En el semanario de esta semana encontrarás: fechas de pago a miembros de mesa, reporte de la presentación del segundo informe financiero de campaña por parte de las organizaciones políticas y los/as candidatos/as. Elecciones de Autoridades de Centros Poblados 2022, ONPE brinda asistencia técnica a municipios escolares, noticias internacionales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.subject | Centros poblados | es_ES |
dc.subject | Miembros de mesa | es_ES |
dc.subject | Financiamiento de partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Asistencia técnica | es_ES |
dc.subject | Municipios Escolares | es_ES |
dc.title | Conoce más sobre las elecciones de autoridades de centros poblados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Semanario electoral N°45 |
This item is licensed under a Creative Commons License