Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T16:34:45Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T16:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/925 | - |
dc.description.abstract | En el semanario de esta semana encontrarás información sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2022: fechas de pago para miembros de mesa registrados, la presentación del segundo informe financiero de campaña, la participación electoral de personas con discapacidad y en centros poblados, las experiencias de las personas trans y no-binarias durante la jornada electoral, los resultados de la aplicación de la paridad por departamento. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Miembros de mesa | es_ES |
dc.subject | Remuneración | es_ES |
dc.subject | Participación ciudadana | es_ES |
dc.subject | Elecciones Regionales y Municipales | es_ES |
dc.subject | Personas trans | es_ES |
dc.title | Publicamos el cronograma de pago a miembros de mesa registrados/as | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Semanario electoral N°44 |
This item is licensed under a Creative Commons License