Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T16:34:45Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T16:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/923 | - |
dc.description.abstract | Aquí encontrarás información sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2022: las actas electorales, la segunda vuelta regional, el informe de observación electoral de la OEA, la compensación económica a miembros de mesa voluntarios y sorteados, otros contenidos de interés. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Acta de la jornada electoral | es_ES |
dc.subject | Elecciones regionales | es_ES |
dc.subject | Miembros de mesa | es_ES |
dc.title | El procesamiento tranparente de las actas electorales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Semanario electoral N°42 |
This item is licensed under a Creative Commons License