Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T18:07:20Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T18:07:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/872 | - |
dc.description.abstract | Se muestra la cantidad de personas inscritas mediante la plataforma Elige tu Local de Votación, tomando como referencia la región que más inscritos presentó. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/282 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elige tu Local de Votación | es_ES |
dc.title | Personas que utilizaron la plataforma Elige tu Local de Votación | es_ES |
dc.type | info:pe-repo/semantics/dataset | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Semanario electoral N°23 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License