Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/833
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gandulfo, Dolores | es_ES |
dc.contributor.author | Pagliarone, María Florencia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T20:19:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T20:19:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/833 | - |
dc.description.abstract | El interés de este trabajo es realizar una lectura sobre el proceso de elecciones generales (primera y segunda vuelta) ocurridas en Ecuador a comienzos de 2021, considerando la utilización de mecanismos judiciales para la proscripción de candidaturas y el papel de los organismos electorales en dicho proceso. Además, conforme los resultados electorales, se analiza el impacto del clivaje regional (costa-sierra) en la estructuración del voto. En conjunto, estos elementos permiten elaborar un análisis sobre los resultados de la primera y segunda vuelta. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones generales | es_ES |
dc.subject | Proceso electoral | es_ES |
dc.subject | Candidato | es_ES |
dc.subject | Recuento de votos | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.title | Fragmentación electoral y judicialización: las claves del proceso electoral en Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2022.v21n23.05 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Vol. 21 Núm. 23 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Fragmentación electoral.pdf | 658.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons