Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez, Maryhen | es_ES |
dc.contributor.author | Vitale, Stefania | es_ES |
dc.contributor.author | Trak, Juan Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Tell Aveledo, Guillermo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T20:19:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T20:19:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/832 | - |
dc.description.abstract | Pese a la heterogeneidad en su composición y en las diversas estrategias políticas —institucionales y extrainstitucionales—, la oposición partidista en Venezuela ha movilizado a la población, tanto a nivel nacional como subnacional, para disputar el poder al chavismo. El terreno subnacional ha representado una instancia clave para este propósito. Los partidos de oposición han empleado estrategias que, en ocasiones, los han acercado a propiciar mayores derrotas electorales al chavismo a nivel subnacional, demostrando un potencial clave en términos de votos, pero que aún no se ha traducido en un mayor número de gobernaciones a su favor. ¿Qué explica el pobre desempeño de la oposición venezolana a nivel subnacional pese a su alto potencial? Para responder esta pregunta, este artículo analiza las oposiciones a partir de los datos electorales a nivel subnacional de 2008 a 2021. Esto pasa por estudiar dos dimensiones del sistema de partidos: fragmentación y competencia. Para esto, proponemos el Índice de Competitividad Electoral Opositora, que sirve para observar el efecto de la (des)coordinación versus su potencial a nivel subnacional. Los datos evidencian que la descoordinación opositora coadyuvó a mitigar la pérdida de apoyo popular al chavismo, al hacerse este último de la mayoría de las gobernaciones. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Partidos de oposición | es_ES |
dc.subject | Autoritarismo | es_ES |
dc.subject | Elecciones regionales | es_ES |
dc.subject | Venezuela | es_ES |
dc.title | La oscilante (in)capacidad de la oposición venezolana en la disputa por el poder subnacional (2008-2022) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2022.v21n23.04 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 21 Núm. 23 (2022) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
La oscilante (in)capacidad.pdf | 427.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License