Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/830
Title: | Las Elecciones Legislativas Nacionales 2021 en Argentina en clave subnacional |
Authors: | Ortiz de Rozas, Victoria |
Keywords: | Elecciones legislativas Coaliciones de partidos políticos Administración pública local Argentina |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | El presente artículo propone describir el desempeño de las principales coaliciones políticas nacionales en las Elecciones Legislativas celebradas en Argentina en 2021, considerando los resultados obtenidos en las 24 provincias. Se plantea que los resultados de dichas elecciones pueden interpretarse con mayor precisión teniendo como horizonte de comparación las elecciones intermedias de 2017 y no con las elecciones de 2019, estos últimos comicios fueron concurrentes con las elecciones presidenciales. Como resultado de la comparación, se observa un panorama relativamente estable en el plano subnacional de ambas coaliciones, matizando las radicales lecturas de coyuntura por parte de los actores políticos en los términos de derrota-triunfo. La novedad más relevante destacada por esta investigación es la continuidad y el crecimiento gradual de la coalición nacional opositora Juntos por el Cambio, que supuso la conservación y ampliación de su poder político aun fuera del ejecutivo nacional. Asimismo, se analiza el peso de las particularidades provinciales que impiden identificar una retracción o avance de las coaliciones nacionales en todos los distritos electorales. Estas particularidades exigen reconstruir las dinámicas propias que inciden en la performance de las fuerzas nacionales, como lo indican la presencia de partidos provinciales y el papel de las facciones políticas provinciales. De esta manera, se ve disminuido el alcance de lo que se ha considerado recientemente un proceso de renacionalización política, teniendo en cuenta la heterogeneidad territorial relativamente oculta bajo un manto de homogeneidad nacional. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/830 |
Appears in Collections: | Vol. 21 Núm. 23 (2022) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Las Elecciones Legislativas.pdf | 411.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License