Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/813
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corvetto Salinas, Piero Alessandro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T19:27:51Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T19:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/813 | - |
dc.description.abstract | Una de las características principales de la democracia es la celebración de elecciones competitivas y transparentes. Para ello, la administración electoral planifica y ejecuta estrategias, además de buenas prácticas que permitan a las y los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio en comicios libres, seguros y justos. A inicios de 2020, la propagación y el contagio de la COVID-19 en diferentes países del mundo alteraron no solo patrones de conducta de la ciudadanía sino también la vida democrática. En algunos casos, la pandemia produjo la suspensión o retraso de las elecciones nacionales, municipales y/o consultas populares, así como la ejecución de estos procesos mediante la aplicación de protocolos sanitarios. Perú, en 2021, llevó a cabo dos jornadas electorales nacionales para elegir los cargos de presidencia, vicepresidencias, Congreso de la República y Parlamento Andino. En ambos casos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la aplicación de protocolos y otras medidas para el desarrollo de estos comicios. Así, el accionar de la ONPE buscaba resolver dos preocupaciones generalizadas: la posibilidad de una menor participación electoral y el aumento del número de contagios. De esta manera, este artículo pretende presentar las actividades y buenas prácticas desarrolladas por esta institución, en el marco de las Elecciones Bicentenario, frente a la mencionada pandemia y cómo estas afectaron la participación electoral y el número de casos detectados con COVID-19. Estos dos indicadores servirán para demostrar la efectividad de los protocolos implementados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.subject | Pandemias | es_ES |
dc.subject | Participación política | es_ES |
dc.subject | Bicentenario | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Los efectos de la pandemia en el sistema democrático peruano: la organización de las Elecciones Bicentenario | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2021.v20n22.01 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 20 Núm. 22 (2021) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Los efectos de la pandemia.pdf | 289.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License