Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garzón-Sherdek, Karen Andrea | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T15:17:08Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T15:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/808 | - |
dc.description.abstract | El 7 de febrero de 2021 se llevaron a cabo las elecciones para elegir las dignidades de Presidencia, Vicepresidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino. Estos comicios se realizaron en medio de una situación atípica no solo por la pandemia de la COVID-19, sino también por diferentes factores legales e institucionales que marcaron las fases preelectoral, electoral y poselectoral. De acuerdo a los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), la segunda vuelta del 11 de abril enfrentó a los candidatos Andrés Arauz (representante del correísmo) y Guillermo Lasso (de derecha). Esta elección se caracterizó por la alta oferta partidista, el hecho de que se evaluaba la implementación de una serie de reformas electorales realizadas en febrero de 2020 y por los resultados estrechos entre los contendientes presidenciales por el segundo lugar, lo que supuso incertidumbre, serios conflictos y movilizaciones sociales durante los días posteriores a la elección. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones generales | es_ES |
dc.subject | Sistemas electorales | es_ES |
dc.subject | Reformas | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.title | Elecciones Generales Ecuador 2021: reformas, fragmentación política y pendiente pandemia COVID-19 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2021.v20n21.12 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 20 Núm. 21 (2021) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Elecciones Generales Ecuador 2021.pdf | 231.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License