Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/802
Title: | Las invisibles: las jóvenes y la representación política parlamentaria |
Authors: | Ruiz Tena, Cora |
Keywords: | Mujeres Jóvenes Representación política Paridad de género América Latina |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | El porcentaje de mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe se encuentra en el 25% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2020). Así, la participación política de las mujeres como parlamentarias debería ser una proporción similar. En este trabajo se analiza si a mayor avance en las reformas electorales de género, también aumenta la participación política de las mujeres jóvenes como legisladoras en cinco países de la región (Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y México). Para ello, se analizan las restricciones de acceso por edad a los parlamentos y la cantidad de mujeres menores de 40 años en las legislaturas, para, finalmente, relacionar ambos hechos con el avance hacia la igualdad sustantiva de cada uno de los países. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/802 |
Appears in Collections: | Vol. 20 Núm. 21 (2021) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Las invisibles.pdf | 381.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License