Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Luciana | es_ES |
dc.contributor.author | Vasquez, Vitor | es_ES |
dc.contributor.author | Veras de Sandes-Freitas, Vítor Eduardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T15:17:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T15:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/800 | - |
dc.description.abstract | Las elecciones municipales de 2020 en Brasil fueron las primeras bajo el efecto de la Enmienda a la Constitución 97/2017, que estableció el fin de las coaliciones para las elecciones proporcionales. Uno de los posibles resultados de la nueva norma sería la reducción del número de partidos en la legislatura. Al fin y al cabo, antes las coaliciones se trataban como un solo partido a efectos del reparto de escaños, lo que producía que los partidos por sí solos no alcanzaran el cociente electoral para ganar escaños. La hipótesis de esta investigación es que este efecto sí ocurrió, y de forma más aguda en los municipios más pequeños, debido a sus menores magnitudes electorales. Basándose en la estadística descriptiva e inferencial, los resultados confirman la hipótesis luego de comparar los datos electorales de 2020 en relación con las elecciones anteriores (2016 y 2012). El número de partidos con concejalas y concejales electos, y el número efectivo de partidos legislativos (NEPL) han disminuido. Además, el efecto es más pronunciado en los municipios más pequeños. Esto confirma el impacto de la nueva norma en el sistema de partidos, lo cual indica que esta tendencia también se produce a nivel nacional y estatal. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones municipales | es_ES |
dc.subject | Partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Coaliciones de partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Brasil | es_ES |
dc.title | Los efectos del fin de las coaliciones electorales de Brasil en 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2021.v20n21.04 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 20 Núm. 21 (2021) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Los efectos del fin de las coaliciones.pdf | 402.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License