Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gilas, Karolina Monika | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Herrera, Beatriz Aranza | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T15:17:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T15:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/799 | - |
dc.description.abstract | Las reformas en la materia de violencia política en razón de género adoptadas en abril de 2020 han establecido nuevas obligaciones para los partidos políticos mexicanos. A un año de la reforma, en un contexto de creciente violencia política contra las mujeres, es necesario revisar cuáles son los avances en el cumplimiento de estas obligaciones y cómo los partidos políticos han articulado su compromiso por la erradicación de este fenómeno. El trabajo propone una herramienta para analizar el nivel de cumplimiento con las adecuaciones normativas exigidas por la reforma. A partir de su implementación para la evaluación de las normas internas de los diez partidos políticos mexicanos, el artículo evidencia que solamente tres de ellos logran la armonización de alto nivel (PAN, PRI y RSP), otros tres están en un nivel intermedio (PRD, MC y Morena), mientras que los cuatro restantes (PVEM, PT, PES y FSP) presentan muy bajo nivel de cumplimiento con las exigencias normativas, lo que evidencia poco compromiso con la erradicación y la atención de la violencia política que enfrentan las mujeres. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Violencia de género | es_ES |
dc.subject | Participación política | es_ES |
dc.subject | Partidos políticos | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.title | Partidos políticos mexicanos frente a la violencia de género. Evaluando sus normas internas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2021.v20n21.03 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 20 Núm. 21 (2021) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Partidos políticos mexicanos.pdf | 431.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License