Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/603
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyna Izaguire, Carlos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T20:01:24Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T20:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/603 | - |
dc.description.abstract | Pese a no haber sido un año preelectoral ni electoral, en 2004 los diversospartidos que ya tienen registro reconocido han estado particularmente activos en la realización de reuniones de carácter nacional. Casi cada mes hahabido al menos un partido que ha realizado un congreso o un plenario nacional, y lo mismo sucederá entre noviembre y diciembre. Entre los que lohan hecho figuran todos los que tuvieron un papel significativo antes de ladécada de 1990 y algunos de los que aparecieron en esa década o más recientemente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Sísifo en los Andes: a propósito de la ley y las vicisitudes de los partidos y el sistema de partidos en el Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2004.v3n4.02 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Vol. 3 Núm. 4 (2004) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Sísifo en los Andes.pdf | 56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons