Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/576
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T22:11:38Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T22:11:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/576 | - |
dc.description.abstract | El octavo informativo desarrollado por la Subgerencia de Información e Investigación Electoral, presenta de manera dinámica y resumida información vinculada a las Elecciones Generales 2021. En este proceso se eligió la fórmula presidencial (Presidencia y Vicepresidencias), el Congreso de la República y a representantes del Parlamento Andino. El informativo electoral destaca los factores más importantes de esta elección desarrollada en el Bicentenario de la Independencia del Perú resaltando el impacto que tuvo la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Asimismo, se desarrolla un análisis georreferenciado de los resultados electorales junto con un examen de indicadores de sistema electoral como la fragmentación, el número efectivo de partidos políticos (NEP) y la competitividad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones generales | es_ES |
dc.subject | Participación política | es_ES |
dc.subject | Ciudadanía | es_ES |
dc.title | Informativo Electoral N°8: Elecciones Generales 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informativo electoral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Informativo electoral 8.pdf | 7.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons