Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales. Gerencia de Información y Educación Electoral | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T21:56:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T20:22:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T21:41:16Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T21:56:16Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T20:22:16Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T21:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/561 | - |
dc.description.abstract | Abordaremos diversos elementos de este proceso de Elecciones Municipales dirigido a distritos de reciente creación. El contenido se organizará de la siguiente manera: en el capítulo 1 se analizarán los conceptos más relevantes en materia de democracia representativa y elecciones subnacionales. También se detallarán los antecedentes relativos a procesos electorales para distritos de reciente creación. El capítulo 2 sintetiza el marco normativo general para este tipo de procesos electorales, y se analiza el marco normativo para este proceso específico; tanto en sentido estratégico, a nivel de dinámica de trabajo interinstitucional, como a nivel operativo, dentro de las propias acciones de nivel institucional de la ONPE. El capítulo 3 da cuenta del desarrollo del proceso electoral, en tal sentido analiza particularidades relevantes como la participación, el ausentismo, análisis de cantidades de electores, miembros de mesa, locales de votación, capacitación, entre otra información relevante que permite dar una referencia general respecto a las Elecciones Municipales 2015. De otra parte, el capítulo 4 destaca los elementos tecnológicos utilizados: el SEA (Sistema de Escrutinio Automatizado), el SAJE (Sistema Automatizado de la Jornada Electoral) y también el VE (Voto Electrónico). Finalmente, el capítulo 5 presenta los resultados a nivel distrital y provincial. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Reporte de procesos y consultas; 15 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones municipales | es_ES |
dc.subject | Administración electoral | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de datos | es_ES |
dc.subject | Voto electrónico | es_ES |
dc.title | Elecciones municipales 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Reporte de procesos y consultas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Elecciones municipales 2015.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License