Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T20:12:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T20:22:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T21:41:15Z | - |
dc.date.available | 2016-10-05T20:12:43Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T20:22:16Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T21:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.isbn | urn:isbn:978-9972-695-45-2 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/560 | - |
dc.description.abstract | En este cuarto número de la serie «Reporte de procesos y consultas» se presenta información sistematizada sobre cada una de las etapas de planificación, organización y ejecución de las «Elecciones Generales de Presidente, Vicepresidentes y Congresistas de la República y de la Elección de representantes peruanos ante el Parlamento Andino» que se realizaron el 10 de abril de 2011. Asimismo, se describe la información correspondiente a la Segunda Elección Presidencial que tuvo lugar el 5 de junio de 2011. Este reporte está organizado en cinco capítulos. En el primero se ofrece un marco teórico sobre la democracia representativa moderna y las instituciones que la sostienen: el sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos políticos. En el segundo capítulo se brinda un breve marco histórico y normativo de las elecciones presidenciales y legislativas en nuestro país. Se ofrece, además, algunos aspectos históricos e institucionales sobre el Parlamento Andino. En el tercer capítulo se presentan los escenarios, actores y listas en competencia en estos procesos electorales. Se detallan asimismo las acciones de los órganos permanentes y temporales de la ONPE en la organización y ejecución de los procesos, así como las características de la jornada electoral y la difusión de los resultados. El cuarto capítulo comprende estas mismas descripciones sobre la jornada electoral del 5 de junio de 2011. Finalmente, en el quinto capítulo se describe la experiencia de la ONPE en la aplicación progresiva y gradual de la votación electrónica presencial (VEP) en el distrito de Pacarán, provincia de Cañete de la región Lima, que se realizó en el marco de la Segunda Elección Presidencial. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Reporte de Procesos y Consultas;4 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones generales-Perú | es_ES |
dc.title | Elecciones Generales y Parlamento Andino 2011 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Reporte de procesos y consultas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Elecciones Generales 2011.pdf | 7.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License