Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-06T17:40:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T16:06:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T21:39:19Z | - |
dc.date.available | 2016-10-06T17:40:57Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T16:06:23Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T21:39:19Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/532 | - |
dc.description.abstract | En esta publicación se muestran los resultados de dicho proceso, realizado los días 7 de diciembre de 2008 y 11 de enero de 2009. Se llevó a consulta a un total de 1.242 autoridades, entre alcaldes y regidores, los cuales habían sido elegidos en doscientos cuarenta y dos (242) distritos y tres (3) provincias. Se obtuvo como resultado que en 138 circunscripciones se hizo efectiva la revocatoria de autoridades municipales, mientras que en 107 circunscripciones, los electores consultados no apoyaron la opción de revocar a sus autoridades. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Perú: informe de resultados | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Revocatorias-Perú | es_ES |
dc.title | Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2008 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Informe de resultados |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Consulta Popular de Revocatoria 2008.pdf | 15.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License