Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T19:56:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T15:42:32Z | - |
dc.date.available | 2015-12-16T19:56:20Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T15:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.isbn | urn:isbn:9972-695-22-0 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/496 | - |
dc.description.abstract | Estudio sobre el desempeño de los miembros de mesa durante la jornada electoral de noviembre de 2002, realizado sobre la base de una muestra de 600 mesas de sufragio ubicadas en seis provincias del país (Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huamanga, Lima y Maynas). | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo; 7 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Mesas de sufragio | es_ES |
dc.subject | Escrutinio | es_ES |
dc.subject | Elecciones municipales-Perú | es_ES |
dc.title | Las mesas de sufragio en la jornada electoral municipal y regional de 2002-2003. Análisis y propuestas de simplificación y racionalización | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Las mesas de sufragio.PDF | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License