Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tuesta Soldevilla, Fernando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T21:43:21Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T21:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/447 | - |
dc.description.abstract | La democracia del sistema que tiene como uno de sus fundamentos principales la participación política. La participación es tan vital para la democracia como la sangre para el cuerpo, por lo que una mayor participación impactaen su buena salud; lo contrario también es cierto. Lo opuesto, la antípoda, loque niega la participación, es lo que se denomina abstencionismo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Democracia | es_ES |
dc.subject | Participación política | es_ES |
dc.subject | América Latina | es_ES |
dc.subject | Abstencionismo | es_ES |
dc.subject | Ausentismo | es_ES |
dc.title | Abstencionismo y ausentismo, ¿son iguales? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2003.v2n2.03 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 2 Núm. 2 (2003) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstencionismo y ausentismo.pdf | 194.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License