Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tuesta Soldevilla, Fernando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T17:35:17Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T17:35:17Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/435 | - |
dc.description.abstract | El proceso de producción de ensayos, estudios e investigaciones que se han traducido en artículos y libros editados sobre el tema electoral en nuestro país, se caracteriza por atravesar primero por un largo periodo de vacíos y posteriormente, por una etapa que concita mayor interés. Factores de diverso tipo como; cortos períodos democráticos, elecciones semi o no competitivas y ausencia de formación académica en Ciencia Política, contribuyeron a esta realidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.subject | Investigaciones | es_ES |
dc.title | La investigación sobre elecciones: un balance necesario | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2002.v1n1.02 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 1 Núm. 1 (2002) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La investigación sobre elecciones un balance necesario.pdf | 58.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License