Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nohlen, Dieter | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T17:35:16Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T17:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/434 | - |
dc.description.abstract | En el estudio de los sistemas electorales es importante saber diferenciar. La capacidad de diferenciación es clave para entender el funcionamiento de los sistemas electorales, para analizar sus efectos y para evaluar sus implicancias. Por ello, en el siguiente texto, voy a presentar las diez diferenciaciones más importantes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Sistemas electorales | es_ES |
dc.subject | Régimen electoral | es_ES |
dc.title | Sistemas electorales: diez diferenciaciones y una recomendación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2002.v1n1.01 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 1 Núm. 1 (2002) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistemas electorales diez diferenciaciones y una recomendación.pdf | 28.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License