Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.contributor.author | Tuesta Soldevilla, Fernando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T20:04:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T21:51:25Z | - |
dc.date.available | 2015-11-04T20:04:00Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T21:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.isbn | urn:isbn:9972-695-12-3 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/414 | - |
dc.description.abstract | Ponencia presentada por Fernando Tuesta Soldevilla en el "Seminario de Discusión, Análisis y Formación en Cartografía Electoral en los Países Andinos", realizado en Bogotá en abril de 2002. Constituye el primer número de la Serie Documentos de Trabajo, editada por el Centro de Investigación Electoral de ONPE en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2002. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo; 1 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Circunscripcion electoral | es_ES |
dc.subject | Circunscripción electoral única | es_ES |
dc.subject | Circunscripción electoral-Perú | es_ES |
dc.subject | Circunscripción electoral-Región Andina | es_ES |
dc.title | La circunscripción electoral: Perú y la Región Andina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La circunscripción electoral.pdf | 111.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License