Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barnechea Busse, Alonso | es_ES |
dc.contributor.author | Dextre Izquierdo, Carlos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T17:56:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T17:37:03Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T17:56:14Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T17:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/350 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se enfoca en la gestión electoral en el marco del COVID-19 en América Latina. El objetivo de este trabajo es presentar evidencia comparada de cuatro procesos electorales (son la Elección General de República Dominicana, la Elección Departamental y Municipal de Uruguay, el proceso de Plebiscito Nacional en Chile y la Elección General en Bolivia) que tuvieron lugar en 2020 y elaborar un marco para potenciar la gestión de la ONPE con miras a la Elección General de 2021. Adicionalmente, este estudio aporta al creciente desarrollo de artículos científicos sobre la realización de procesos electorales en contextos de crisis sanitaria (Cotti, Engelhardt, Foster, Nesson & Niekamp, 2020; Harris, 2020). Cabe destacar que la investigación se apoya en el método comparado y aborda las medidas sanitarias empleadas en cada uno de los cuatro procesos así como, la variación en las tasas de participación ciudadana con relación a los procesos estudiados en cada país. Los resultados de la investigación señalan que los efectos sobre la participación ciudadana fueron variados (sin una tendencia clara) y que existe un cuerpo de medidas sanitarias que son transversales a todos los procesos analizados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Avances de investigación; 2 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.subject | América Latina | es_ES |
dc.subject | Participación ciudadana | es_ES |
dc.subject | Pandemia | es_ES |
dc.title | Aprendizajes de la gestión electoral en el marco del COVID-19. Un estudio comparado de cuatro procesos electorales en América Latina en 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Notas de investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aprendizajes de la gestión electoral.PDF | 992.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License