Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T16:16:11Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T21:53:14Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T16:16:11Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18T21:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/317 | - |
dc.description.abstract | La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el año 2014 organizó las Nuevas Elecciones Municipales, las Elecciones Regionales y Municipales y su segunda vuelta, considerando una oportunidad para optimizar las etapas del proceso electoral con la implementación de tres modalidades: el Voto Electrónico (VE), el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) y el Punto de Trasmisión de Resultados desde el Local de Votación, innovaciones tecnológicas que permitieron un rápido procesamiento de las actas electorales logrando publicar los resultados oficiales en menor tiempo. Se enfatizó la educación y capacitación electoral a la población, brindando asistencia técnica electoral a las organizaciones políticas en las elecciones internas y capacitación en la rendición de cuentas sobre las finanzas partidarias y se implementó el Modelo de Excelencia en la Gestión, lo que permitió identificar las debilidades y mejorar los procesos de la organización, orientado a la mejora continua. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones Municipales | es_ES |
dc.subject | Elecciones Regionales y Municipales | es_ES |
dc.subject | Voto Electrónico (VE) | es_ES |
dc.subject | Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) | es_ES |
dc.subject | Educación electoral | es_ES |
dc.subject | Modelo de Excelencia en la Gestión | es_ES |
dc.title | Memoria institucional 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Memorias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoria institucional 2014.pdf | 10.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License