Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T23:26:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T23:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/286 | - |
dc.description.abstract | Desde las Elecciones Generales de 2016, los partidos políticos y las alianzas electorales que obtienen escaños en el Congreso reciben fondos públicos. Por lo menos la mitad de estos fondos deben utilizarse en formación, capacitación e investigación, de manera paritaria. Acá compartimos información sobre estos recursos, con los que se espera que las organizaciones políticas de nuestro país sean cada vez más transparentes y capaces.También incluimos información útil para monitorear el proceso electoral en curso, una selección de iniciativas que acercan la democracia a las infancias y una cita para comenzar la semana. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones Regionales y Municipales | es_ES |
dc.subject | Administración local | es_ES |
dc.subject | Partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Miembros de mesa | es_ES |
dc.subject | Financiamiento de partidos políticos | es_ES |
dc.title | Semanario Electoral, N°27 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Semanario electoral N°27 |
This item is licensed under a Creative Commons License