Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T23:26:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T23:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/283 | - |
dc.description.abstract | Iniciamos la semana con dos noticias importantes: El 6 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales envió al Jurado Nacional de Elecciones los resultados electorales de los últimos comicios internos. Se hizo lo mismo con todas las organizaciones políticas. El 10 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones comunicó que el informe en mayoría de la Comisión investigadora del proceso de Elecciones Generales 2021 presenta graves afectaciones constitucionales y convencionales. Debido a ello, esta entidad ha pedido dejar sin efecto todo lo actuado por la mencionada comisión. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones Internas | es_ES |
dc.subject | Computo de votos | es_ES |
dc.subject | Elecciones Regionales y Municipales | es_ES |
dc.subject | Administración local | es_ES |
dc.subject | Registro de candidatos | es_ES |
dc.title | Semanario Electoral, N°24 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Semanario electoral N°24 |
This item is licensed under a Creative Commons License