Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T23:26:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T23:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/279 | - |
dc.description.abstract | Para el necesario fortalecimiento de nuestro sistema democrático, la construcción de partidos políticos fuertes y representativos es fundamental. Los resultados de la primera jornada electoral de las Elecciones Internas evidencian que existen actualmente organizaciones políticas atravesando procesos de descentralización y democratización interna . Así, observamos que la modalidad directa fue seleccionada por el 40 % de organizaciones políticas, la participación de afiliadas y afiliados permitió que más del 80 % de mesas de sufragio fueran instaladas y existe un incipiente nivel de competencia interna. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Organización política | es_ES |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.subject | Elecciones internas | es_ES |
dc.subject | Participación política | es_ES |
dc.title | Semanario Electoral, N°20 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Semanario electoral N°20 |
This item is licensed under a Creative Commons License