Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T23:26:45Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T23:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/276 | - |
dc.description.abstract | El último sábado capacitamos a 2 499 miembros de mesa que participarán en las próximos comicios internos. Esta es la primera de dos jornadas de capacitación ofrecidas a las afiliadas y afiliados registrados para cumplir con este rol. Los resultados de esta primera jornada representan un avance significativo respecto a las elecciones internas del 2020, donde la participación no superó el 6 %. En el departamento de Amazonas, por ejemplo, la asistencia alcanzó el 20.6 %. Visita nuestro reporte completo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Organización política | es_ES |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.subject | Elecciones internas | es_ES |
dc.subject | Personeros | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Participación política | es_ES |
dc.title | Semanario Electoral, N°17 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Semanario electoral N°17 |
This item is licensed under a Creative Commons License