Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T20:45:57Z | - |
dc.date.available | 2025-05-29T20:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1655 | - |
dc.description.abstract | Se presenta un afiche que ilustra los seis pasos que debe seguir el elector durante el proceso de votación. Este material visual tiene como objetivo guiar de forma clara y sencilla a los votantes para que puedan emitir su voto correctamente en las elecciones. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Afiche | es_ES |
dc.subject | Votantes | es_ES |
dc.subject | Elecciones Municipales Complementarias | es_ES |
dc.subject | Capacitación electoral | es_ES |
dc.subject | Procesos electorales | es_ES |
dc.title | Los seis pasos de la votación. Consulta Vecinal para demarcación territorial 2015. Tambo Grande y Las Lomas (Departamento y provincia de Piura) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Electoras y electores |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
AFETamboGrande-LasLomas-PDCV2015-2.pdf | 426.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License