Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hurtado, Veronica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T21:30:27Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T21:30:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1547 | - |
dc.description.abstract | Las alegaciones de fraude electoral se han convertido en una herramienta política recurrente para desacreditar resultados adversos. Este estudio examina el impacto de diferentes narrativas de fraude electoral sobre la confianza democrática, con énfasis en las elecciones presidenciales peruanas de 2016 y 2021. Mediante un enfoque que integra datos de encuestas sobre confianza institucional, estadísticas electorales y cobertura mediática, este artículo demuestra que el efecto de las alegaciones varía según el tipo de acusación (procesal o sistémico), el momento en que se presentan (preelectoral o poselectoral) y la capacidad organizacional de quien las promueve. En 2016, las acusaciones se centraron en una decisión específica del órgano electoral, mientras que en 2021 se cuestionó la integridad de todo el sistema. La evidencia sugiere que las alegaciones sistémicas y poselectorales, especialmente aquellas promovidas por actores con alta capacidad organizacional, produce un mayor impacto en la desconfianza institucional y la polarización política. El estudio concluye que estas narrativas falsas de fraude contribuyen a erosionar la confianza en las instituciones electorales y fomentan tanto la apatía política en amplios sectores como la radicalización en otros. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Fraude electoral | es_ES |
dc.subject | Desinformación | es_ES |
dc.subject | Confianza institucional | es_ES |
dc.subject | Participación política | es_ES |
dc.subject | Democracia | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | Polarización política | es_ES |
dc.title | La retórica del fraude: consecuencias para la democracia en las elecciones peruanas de 2016 y 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 23 Núm. 28 (2024) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
La retórica del fraude.pdf | 399.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License