Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T22:07:30Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T22:07:30Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1372 | - |
dc.description.abstract | Cartilla elaborada para instruir al elector sobre los detalles de las EMC de 2011, incluyendo las autoridades a elegir (Presidente, Congresistas y representantes ante el Parlamento Andino), el local y mesa de votación correspondiente, la multa por no votar, una cédula de votación como material de capacitación y los siete pasos del elector. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Cartillas | es_ES |
dc.subject | Votantes | es_ES |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.subject | Presidentes | es_ES |
dc.subject | Vicepresidentes | es_ES |
dc.subject | Congresistas | es_ES |
dc.subject | Representantes | es_ES |
dc.subject | Parlamento Andino | es_ES |
dc.title | Cartilla del elector. Elecciones de Presidente y Vicepresidentes, Congresistas de la República y Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino, domingo 10 de abril de 2011 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Electoras y electores |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CEEPVCPA2011.pdf | 17.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License