Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Isoda, Saori | es_ES |
dc.contributor.author | Okada, Isamu | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T22:17:52Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T22:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1306 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es analizar el efecto de la prohibición de reelección inmediata en la carrera política de las autoridades en Perú, país que se caracteriza por un sistema de partidos fragmentado. Estudios anteriores señalan un impacto limitado de la prohibición debido al bajo porcentaje de reelección, repostulación y postulación a otros cargos en el mismo o en diferentes niveles. No obstante, se requiere un análisis empírico para examinar la tendencia posreforma. Este artículo examina los datos de la carrera política multinivel de las candidaturas y ganadores/as en las elecciones nacionales y subnacionales entre 2001 y 2022. Analizamos el comportamiento de las autoridades en función del número de candidaturas, sus repostulaciones y reelecciones al mismo cargo, así como las postulaciones o cambios de carrera a otro cargo del mismo o distinto nivel. Descubrimos que un número significativo de alcaldes distritales intentó continuar su carrera política en otro cargo en las elecciones de 2018, aunque esta tendencia disminuyó en 2022. Además, pocas autoridades se trasladaron a cargos en las mismas circunscripciones, incluso después de la prohibición de reelección inmediata. Este estudio confirma el limitado efecto de la reforma y revela algunas novedades en la lógica de las autoridades frente al cambio institucional. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.3 | * |
dc.subject | Carrera política | es_ES |
dc.subject | Reelección | es_ES |
dc.subject | Partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Carrera política multinivel de las autoridades peruanas bajo la prohibición de la reelección inmediata | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2024.v23n27.09 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 23 Núm. 27 (2024) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Carrera política multinivel.pdf | 337.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License