Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palma, Esperanza | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T22:17:52Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T22:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1300 | - |
dc.description.abstract | Las acciones y estrategias opositoras en contextos de erosión democrática han sido un tema subanalizado en la literatura especializada sobre los procesos contemporáneos de autocratización. La mayoría de los estudios se centran en las acciones autoritarias emprendidas por liderazgos y partidos que llegan al poder, pero poco se conoce acerca de los actores que resisten estos procesos. La pregunta central que se plantea en este artículo es si las oposiciones pueden revertir un proceso de erosión democrática, analizando el caso mexicano a partir del triunfo de López Obrador y su proyecto de la Cuarta Transformación en 2018. El presidente y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, se proponen cambiar las reglas e instituciones democráticas creadas durante la transición y sustituirlas por otras que debiliten los pesos y contrapesos, las instituciones autónomas y el pluralismo. En 2022, el presidente propuso dos reformas electorales cuyo objetivo era cambiar las bases de la representación y reestructurar el organismo electoral con el propósito de controlar la organización de las elecciones y favorecer a su partido en futuros comicios. El objetivo es analizar las estrategias de los partidos de oposición en México y sus alianzas con instituciones autónomas y organizaciones ciudadanas para contener estas reformas. Para ello, se retoman algunos estudios sobre estrategias opositoras y se aplica un análisis empírico de estas estrategias con base en entrevistas a líderes opositores y documentos oficiales. El caso mexicano muestra que el proceso de erosión se ha hecho más lento y gradual gracias a la acción combinada de oposiciones partidistas, protesta social e intervención de la Suprema Corte de Justicia, lo que ha permitido a la oposición obtener victorias parciales. Sin embargo, lo anterior no ha logrado revertir el proceso de erosión que sigue en marcha. Eso dependerá del desempeño electoral de las oposiciones en las elecciones de 2024 y de que puedan tener el control mayoritario en el Congreso. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.10 | * |
dc.subject | Democracia | es_ES |
dc.subject | Erosión | es_ES |
dc.subject | Autocratización | es_ES |
dc.subject | Partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Oposición | es_ES |
dc.subject | Sistemas electorales | es_ES |
dc.subject | Reformas | es_ES |
dc.subject | Protesta social | es_ES |
dc.title | ¿Puede revertirse la erosión democrática? Estrategias de los partidos de oposición en México contra las reformas electorales del presidente López Obrador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2024.v23n27.03 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 23 Núm. 27 (2024) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Puede revertirse la erosión democrática.pdf | 291.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License