Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adrianzén, Wendy | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T21:52:27Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T21:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1229 | - |
dc.description.abstract | El Cuaderno Electoral n. ° 8 busca estudiar este tipo de proceso electoral e identificar las características recurrentes o tendencias presentes en los distritos donde se declara la nulidad, enfocándose primordialmente en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (ERM 2022), así como en las dos elecciones municipales complementarias subsiguientes de los años 2023 y 2024. En ese sentido, este Avance de investigación explora la nulidad y los conflictos que la rodean. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones Regionales y Municipales | es_ES |
dc.subject | Conflictos electorales | es_ES |
dc.subject | Votos nulos | es_ES |
dc.subject | Procesos electorales | es_ES |
dc.title | Avance del Cuaderno Electoral N° 8: Elecciones, nulidad y conflicto en el Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Cuaderno Electoral N°8 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Avance del Cuaderno Electoral N° 8 - Elecciones, nulidad y conflicto en el Perú.pdf | 363.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License