Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López, Magdalena | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T20:50:31Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T20:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/1224 | - |
dc.description.abstract | Este artículo describe y analiza los actores, campañas y resultados de las Elecciones Generales celebradas en Paraguay el 30 de abril de 2023. El análisis constata la vigencia del sistema de partidos paraguayo; además, el éxito del candidato del Partido Colorado contradice la tendencia regional de castigo a los oficialismos. Este resultado podría haber sido diferente si se formaba una coalición más amplia capaz de condensar el caudal de votos como sucedió en 2008; sin embargo, esta coalición presentó dificultades, sobre todo al tratar de conciliar las características antisistema del candidato Paraguayo Cubas. Este artículo también analiza información sobre otros temas relevantes, como la mayor incidencia y representación de las mujeres en los cargos electivos a pesar de las recientes reformas electorales como la boleta desbloqueada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.8 | * |
dc.subject | Elecciones Generales | es_ES |
dc.subject | Reformas electorales | es_ES |
dc.subject | Partido Colorado | es_ES |
dc.subject | Gobierno representativo | es_ES |
dc.subject | Paraguay | es_ES |
dc.title | Elecciones generales en Paraguay en 2023: boleta desbloqueada y concentración de poder | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2023.v22n26.08 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 22 Núm. 26 (2023) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Elecciones generales en Paraguay en 2023.pdf | 358.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License