Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antenucci Benesch, Pedro | es_ES |
dc.contributor.author | Page, María | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T20:50:31Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T20:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/1221 | - |
dc.description.abstract | La integridad del conteo provisorio de los resultados electorales cada vez genera más atención. A diferencia de los resultados definitivos, los provisorios carecen de valor legal, pero su potencial incidencia en la percepción de la integridad de los comicios justifica este creciente interés. En este artículo proponemos un conjunto de herramientas estadísticas para evaluar el funcionamiento y la integridad del conteo provisorio, y las aplicamos a las elecciones legislativas nacionales celebradas en Argentina en 2021. Las técnicas que utilizamos miden tanto la cobertura como la precisión del procedimiento, lo que nos permite descartar cualquier indicio de sesgos que puedan sugerir interferencias, manipulaciones o errores recurrentes. Al mismo tiempo, estos instrumentos resultaron lo suficientemente sensibles como para detectar imprecisiones causadas por errores humanos durante la elaboración de los documentos de las mesas y la carga de los datos definitivos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.5 | * |
dc.subject | Integridad electoral | es_ES |
dc.subject | Elecciones legislativas | es_ES |
dc.subject | Elecciones congresales | es_ES |
dc.subject | Conteo provisorio | es_ES |
dc.subject | Elecciones Nacionales | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.title | Elecciones Nacionales 2021 en Argentina: una auditoría del escrutinio provisorio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2023.v22n26.05 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 22 Núm. 26 (2023) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Elecciones Nacionales 2021 en Argentina.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License