Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tchintian, Carolina | es_ES |
dc.contributor.author | Bertazzo, Manuel | - |
dc.contributor.author | Fernández Castex, Álvaro | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T20:50:31Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T20:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/1218 | - |
dc.description.abstract | A pesar de los avances que se han hecho en materia de representación, sobre todo descriptiva, de las mujeres en la política, todavía existen múltiples barreras que se combinan para mantener a las mujeres al margen de las posiciones de poder. En un contexto cada vez más mediado por la tecnología, la violencia de género en entornos digitales abre nuevos desafíos de cara a una democracia verdaderamente paritaria. Este tipo de ataques desplazan a las mujeres del centro del debate político reforzando estereotipos de género y restringiendo su participación en las redes sociales para evitar la violencia. De este modo, el contacto de estas mujeres con su electorado y la posibilidad de comunicarse libremente se ven limitados. Junto con la Dirección de Igualdad de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y la National Democratic Institute creamos un cuestionario para recoger las percepciones de sobre este fenómeno entre legisladores de los tres niveles de gobierno de nuestro país. Los resultados sugieren un acuerdo generalizado sobre la gravedad del problema, sobre la manera en la que impacta las carreras de las mujeres. Sin embargo, al indagar sobre cuestiones vinculadas con la libertad de expresión, las respuestas presentan menores niveles de acuerdo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.2 | * |
dc.subject | Violencia política de género | es_ES |
dc.subject | Representación política | es_ES |
dc.subject | Barreras de género | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.title | Violencia política de género digital. Evidencia a partir de una consulta a representantes en Argentina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2023.v22n26.02 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 22 Núm. 26 (2023) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Violencia política de género digital.pdf | 490.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License