Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Determinantes del voto: participación electoral de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad en Perú | Adrianzén Rossi, Wendy; Ponte Torrel, Manuel |
2023 | Acceso al voto de las personas con discapacidad en Perú. El rol de los organismos de gestión electoral | Bustos Ocampo, Mariuxy Pamela; Elías Pineda, María Belén; Lozada Gallo, Valeria; Ñahui Sacha, Mario |
2023 | Democracia en acción: experiencias electorales en las elecciones subnacionales en Perú (2022-2023) | Cantuarias Ayo, Pámela; Elías Pineda, María Belén; Carranza Pinedo, Narda; Ñahui Sacha, Mario |
2022 | Garantizando el derecho al voto de las personas trans en Perú. Elecciones Generales 2021 | Carranza Pinedo, Narda; Elías Pineda, María Belén; Cantuarias Ayo, Pámela; Ñahui Sacha, Mario |
2022 | Financiamiento privado de candidaturas y género. Elecciones Regionales y Municipales 2018 | Melgar Vilchez, Sandy; Lucchetti Campos, Sara; Zamora Cabanillas, Fiorella; Ñahui Sacha, Mario |
2022 | Cuando las afiliadas y los afiliados votan: Elecciones Internas 2020 y 2022 | Aragón Trelles, Jorge; Cruz Sarmiento, Marylia |
2022 | Desinformación y organismos electorales: experiencias de la gestión del fenómeno en Chile, Colombia, Ecuador y Perú | Vega Franco, Gabriela |
2021 | Paridad y alternancia. Elecciones Generales 2021: avances hacia una democracia paritaria | Melgar Vilchez, Sandy; Carranza Pinedo, Narda; Bustos Ocampos, Mariuxy; Zamora Cabanillas, Fiorella |
2019 | Las cuotas electorales. Un análisis multinivel de los efectos de su aplicación | Jaramillo, Cristhian; Valenzuela, Manuel |
2006 | Hacia una propuesta de la educación electoral: análisis de elementos teóricos y empíricos 1994-2006 | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
2005 | El ausentismo electoral en el Perú, 1998-2002: características de seis procesos electorales | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
2002 | Elecciones Regionales en el Perú: una comparación entre 1989-1990 y el 2002 | Bensa Morales, Jessica |
2002 | Elecciones, participación y vigilancia ciudadana: cuaderno de trabajo | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
2019 | Sanciones, multas y abstencionismo electoral en el Perú: tres estudios sobre participación electoral y voto obligatorio | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE); Valenzuela, Manuel (coord.) |
2018 | Rupturas y continuidades en la pugna electoral. Distritos con conflictos electorales 2002-2018 | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
2017 | Participación política de la juventud en las Elecciones Generales 2016 | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
2018 | El financiamiento de los partidos políticos en el Perú: sistematización de la experiencia desde la ONPE | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
2008 | Memoria: Seminario Internacional sobre Voto Electrónico | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
2010 | Estructura, democracia y financiamiento de los partidos políticos: una mirada a través de sus estatutos | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
2010 | Conflictos electorales en el ámbito local: estudio de las acciones violentas y elaboración de un mapa nacional | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55