Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cilano Pelaez, Johanna | es_ES |
dc.contributor.author | Viera Cañive, Eloy | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T20:14:39Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T20:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/1004 | - |
dc.description.abstract | El artículo analiza las elecciones municipales en Cuba celebradas el 27 de noviembre de 2022. Estas forman parte de una tendencia de los autoritarismos de celebrar procesos electorales marcados por instituciones, leyes y prácticas no democráticas. En tal sentido, son votaciones no competitivas y no transparentes que se realizan en un entorno cerrado en el que los derechos de asociación, manifestación y reunión están severamente restringidos. El artículo aborda las principales características de estos procesos electorales bajo la Constitución de 2019, incluyendo sus etapas, el rol del partido único, las comisiones de candidatura y la ausencia de campañas electorales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones municipales | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.subject | Autoritarismo | es_ES |
dc.subject | Procedimientos electorales | es_ES |
dc.subject | Derechos de reunión | es_ES |
dc.subject | Restricciones | es_ES |
dc.subject | Constitución política | es_ES |
dc.subject | Partidos políticos | es_ES |
dc.title | Elecciones locales en Cuba: la abstención como protagonista en la jornada electoral del 27 de noviembre de 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/elecciones.2023.v22n25.12 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 22 Núm. 25 (2023) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Elecciones locales en Cuba la abstención como protagonista en la jornada electoral del 27 de noviembre de 2022.pdf | 192.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License